Suchergebnisse
55 Treffer
Suchergebnisse
55 Treffer

Akku-Handkreissäge GKS 18 V-Li solo o.Akku o.Ladegerät,L-BOXX
63648
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
36 M | B* |
Lieferumfang | nur Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt, L-BOXX |
Schnitttiefe 90°/45° | 51/40 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165x20 mm |
Gewicht | 4,1 kg |
Drehzahl | 3900 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 2000 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 85/64 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 235x30 mm |
Absaugstutzen innen/außen | 30/38 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Drehzahl max. | 4500 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
36 M | B* |
Nennaufnahme | 1200 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 63/48 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165x20 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Drehzahl max. | 4900 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
36 M | C* |
Nennaufnahme | 2200 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 85/65 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 235x30 mm |
Gewicht | 7,8 kg |
Drehzahl max. | 5000 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Tauchsäge DSP600ZJ solo MAC o.Akku+o.LG, 2500-3600U/min, 165x45/20mm
63614
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Spannung | 36 (2x18) V |
Schnitttiefe 90°/45° | 56/40 mm |
Schnitttiefe 48° | 38 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165x20 mm |
Gewicht | 4,4 kg |
Drehzahl max. | 2500-6300 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
36 M | 2* |
Nennaufnahme | 1200 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 55/39 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 160x20 mm |
Gewicht | 4,0 kg |
Drehzahl max. | 5600 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 1400 W |
Schnitttiefe 90°/45°/50° | 67/48,5/43,5 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 190x30 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Drehzahl max. | 5500 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 2100 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 100/73 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 270x30 mm |
Absaugstutzen innen/außen | 30/38 mm |
Gewicht | 9,3 kg |
Drehzahl max. | 3800 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
36 M | B* |
Nennaufnahme | 1400 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 70/50 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 190x30 mm |
Gewicht | 4,2 kg |
Drehzahl max. | 5500 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Set |
36 M | B* |
Lieferumfang | Führungsschiene FSN1400, 1 x Kreissägeblatt, L-BOXX |
Drehzahl max. | 3600-6250 U/min |
Schnitttiefe 90°/45° | 57/42 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165x20 mm |
Nennaufnahme | 1400 W |
Gewicht | 4,7 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
36 M | B* |
Nennaufnahme | 1600 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 65/48 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 190x30 mm |
Gewicht | 4,8 kg |
Drehzahl max. | 5900 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Schraubzwingen FSN KZW f.Führungsschiene Einhandschraubzwingen mit Klemme 2 Stück
63651
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
VE | 2 |
Preis pro | Paar |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Paar |
Bestellschritt | 1 Paar |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
36 M | B* |
Nennaufnahme | 1350 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 63/48 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165x20 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Drehzahl max. | 2100-4700 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Handkreissäge DHS680Z 18V solo 57mm o.Akku+o.LG, 5000U/min, Blatt 165x20mm
63613
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | DHS680 |
Spannung | 18 V |
Drehzahl | 5000 U/min |
Schnitttiefe 90°/45° | 57/41 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165x20 mm |
Gewicht | 3,0 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Handkreissäge GKS 65 GCE + FSN1400 1800W, L-Boxx, Blatt 190x30mm
63623
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Set |
Lieferumfang | Führungsschiene FSN 1400, Kreissägeblatt Ø 190 mm, Parallelanschlag, L-BOXX |
36 M | B* |
Nennaufnahme | 1800 W |
Drehzahl max. | 2300 - 5000 U/min |
Schnitttiefe 90°/45° | 65/48 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 190x30 mm |
Gewicht | 5,2 kg |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Serie | Milwaukee FUEL |
Spannung | 12 V |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verpackungseinheiten
1 Stück | Menge übernehmen |