Suchergebnisse
7283 Treffer
Suchergebnisse
7283 Treffer
Merkmale
Typ | DF333DSAE |
Spannung | 12 V |
Lieferumfang | 2x 2,0 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät DC10SB, PH Bit 2x50, Transportkoffer |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 - 450 / 0-1700 U/min |
Drehmoment weich / hart | 14 / 30 Nm |
Bohr-Ø Holz/Stahl | 21 / 10 mm |
Bohrfutterspannweite | 0,8-10 mm |
Gewicht | 1,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Basisset 18V 5,0Ah Makita 5-tlg. 4xAkku BL1850B + LG DC18RD
61555
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Set |
Bestellschritt | 1 Set |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 2000 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 85/64 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 235x30 mm |
Absaugstutzen innen/außen | 30/38 mm |
Gewicht | 7,2 kg |
Drehzahl max. | 4500 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | DDF484RTJ |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | 2x 5,0 Ah 18 V Li-Ion Akku, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit 2-45mm, MAKPAC |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500 / 0-2000 U/min |
Drehmoment weich / hart | 30 / 54 Nm |
Bohr-Ø Holz/Stahl | 38 / 13 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Baustellenradio 12V-18 DMR 115 o. Akku, m. Bluetooth+Netzteil
61525
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Modell | DMR115 |
Eingangsspannung Akku/Netz | 12 - 18 V |
Funktionen | Radio (FM, DAB+), Bluetooth, AUX, USB |
Gewicht | 4,8 kg |
36 M | |
Lieferumfang | ohne Akku, inkl. Netzteil |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 840 W |
Leerlaufdrehzahl | 16000 U/min |
Absaugstutzen innen/außen | 55/60 mm |
Hobelbreite / Hobelsohle | 110 / 355 mm |
Spanabnahme stufenlos | 0 - 2 mm |
Gewicht | 4,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 1010 W |
Bandgeschwindigkeit | 210 - 440 m/min |
Bandabmessung | 100 x 610 mm |
Absaugstutzen innen/außen | 25/30 mm |
Gewicht | 4,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Tauchsäge DSP600ZJ solo MAC o.Akku+o.LG, 2500-3600U/min, 165x45/20mm
63614
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Spannung | 36 (2x18) V |
Schnitttiefe 90°/45° | 56/40 mm |
Schnitttiefe 48° | 38 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 165x20 mm |
Gewicht | 4,4 kg |
Drehzahl max. | 2500-6300 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Schlagschrauber 18V DTW300RTJ Set 2x 5,0Ah LXT+LG DC18RC+MAKPAC G2
62899
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | DTW300RTJ |
36 M | |
Lieferumfang | 2x 5,0 Ah Li-Ion Akku BL 1850B, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Gr. 2, Tiefziehteil für MAKPAC |
Drehmoment max. | 330 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 3200 U/min |
Nennschlagzahl | 0 - 4000 /min |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
Gewicht | 1,5 kg |
Schrauben | 10 - 20 (standard) / 10 - 16 (hochfest) M |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Set |
Lieferumfang | 3 Sägeblätter sortiert, Transportkoffer |
Nennaufnahme | 1250 W |
Hublänge | 32 mm |
Hubzahl | 0-3000 U/min |
Schnitttiefe 90° | 255 (Holz) mm |
Schnittleistung | 130 (Rohr) mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Set |
Spannung | 12 V |
36 M | - |
Lieferumfang | 2x Akku 2,0Ah BL1021B, Ladegerät DC10SB, Transportkoffer, Bohrer-/Bit-Set im Deckel |
Drehmoment weich / hart | 14 / 30 Nm |
Gewicht | 1,1 kg |
Drehzahl max. 1./2. Gang | 0-450 / 0-1.700 U/min |
Schlagzahl max. | 25.500 min-1 |
Bohrfutterspannweite | 0,8 - 10 mm |
Bohr-Ø Stein/Stahl/Holz | 8 / 10 / 21 mm |
Modell | HP333DSAX1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 1400 W |
Schnitttiefe 90°/45°/50° | 67/48,5/43,5 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 190x30 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Drehzahl max. | 5500 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 550 W |
Bandgeschwindigkeit | 200 - 1000 m/min |
Schleifband | 30 x 533 mm |
Absaugstutzen innen | 24 mm |
Gewicht | 2,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Nennaufnahme | 2100 W |
Schnitttiefe 90°/45° | 100/73 mm |
Sägeblatt-Ø x Bohrung | 270x30 mm |
Absaugstutzen innen/außen | 30/38 mm |
Gewicht | 9,3 kg |
Drehzahl max. | 3800 U/min |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Säbelsäge DJR186ZK 18V solo, Koffer o.Akku+o.LG, Hub 32mm, 0-2800U/min
63941
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, Sägeblatt BIM 130/6,4Z, Transportkoffer |
Hublänge | 32 mm |
Hubzahl | 0-2800 U/min |
Schnitttiefe 90° | 255 (Holz) mm |
Schnittleistung | 130 (Rohr) mm |
Gewicht | 3,5 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Schlagschrauber DTW701Z 18V solo 1/2", o.Akku+o.LG, max 700Nm, Karton
62932
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | DTW701Z |
36 M | |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, Karton |
Drehmoment max. | 700 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 2200 U/min |
Nennschlagzahl | 0 - 2700 /min |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
Gewicht | 2,3 kg |
Schrauben | 10 - 24 (standard) / 10 - 16 (hochfest) M |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | DEBDML801 |
Spannung | 14,4 / 18 V |
Lieferumfang | ohne Akkus und ohne Ladegerät, Schultergurt mit Haken, im Karton |
Lichtstrom | 240 / 120 (12 LED / 6 LED) Lumen |
Betriebsdauer | 1000 / 2400 (18V/5,0Ah) 1200 / 2880 (18V/6,0Ah) min |
Abmessung (LxBxH) | 380 x 79 x 116 mm |
Gewicht | 0,61 kg |
Shop_Topseller | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Shop_Neuheiten | Ja |
VE | 1 |
Preis pro | 1 Paar |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | TW0350J |
Lieferumfang | O-Ring 24, Sicherungsstift 4, Steckschlüsseleinsatz SW24, MAKPAC Gr. 2 |
Nennaufnahme | 400 W |
Schrauben | 12 - 22 M |
max. Anziehdrehmoment | 350 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 2000 U/min |
Leerlaufschlagzahl | 2000 U/min |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
Gewicht | 3,0 kg |
Werkzeugaufnahme | 1/2" |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |