Suchergebnisse
6127 Treffer
Suchergebnisse
6127 Treffer

Akku-Kabelschneider 1x18V/2Ah+ | LG M18ONEHCC-201C CU/AL-SET
44332
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Länge | mm |
Schneidwerte | Kupferkabel bis Ø 35 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Drehmomentschlüssel 1/2" M12 solo | ONEFTR12-OC, o.Akku+o.LG, 203Nm, Koffer
42959
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Länge | 597 mm |
Spannung | 12 V |
36 M | - |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, Transportkoffer |
Drehmoment max. | 203,4 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 100 U/min |
Nennschlagzahl | - |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
Gewicht | 2,6 (mit 2,0 Ah Akku) kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Bit-Set schlagfest 56-tlg SHOCKWAVE 48 Bits 25mm+7Bits 50mm+Halter
43990
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Bestellschritt | 1 Satz |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Bestellschritt | 1 Satz |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Rohrschneider C12PC-0 12V | o.Akku o.LG, f.Kupferr. b.12mm
46414
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Länge | 360 mm |
Spannung | 12 V |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, mit Schneidrad |
Mindesthöhe | 80 mm |
Gewicht ohne Akku | 1,3 kg |
Rohr-Ø | Kupfer/Aluminium 12, 15, 18, 22, 25, 28mm mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akkurohrschneider C12PPC-0 12V | o.Akku o.LG, f.PP-Rohr b. 50mm
46418
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 12 V |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät |
max. Rohr-Ø | PEX/PP 50 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 U/min |
Gewicht ohne Akku | 1,7 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Bitsatz schlagfest 32-tlg. Bits 25mm | PH/PZ/TX/TX-Innenloch/Sechskant + Halter
43987
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Bestellschritt | 1 Satz |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku Rohrreiniger M12BDC8-0C | o.Akku o.LG Spirale 8mm L7,6m
46719
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 12 V |
Lieferumfang | ohne Akku, ohne Ladegerät, im Eimer (22,5 l) |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 U/min |
Spirallänge | 7,6 m |
max. Rohr-Ø | 60 mm |
Gewicht mit Akku | 4,8 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | M12 |
Spannung | 12 V |
Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | M18 |
Spannung | 18 V |
Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | M18 |
Spannung | 18 V |
Kapazität | 8,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | M18 |
Spannung | 18 V |
Kapazität | 12,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0X solo o.Ak o.LG, SZ 6/8mm 27000U/min
63273
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | M18 FDGRB-0X |
Spannung | 18 V |
36 M | - |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, HD Box |
Leerlaufdrehzahl | 27000 U/min |
Spann-Ø | 6 / 8 mm |
Gewicht mit Akku | 2,0 (mit Akku) kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Schlagbohrschrauber Gen3 18V M18FPD2-0X solo o.Akku o.LG
62145
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box |
Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Gewicht | 2,2 (mit 5,0 Ah Akku) kg |
Drehmoment weich / hart | 135 Nm |
Drehzahl max. 1./2. Gang | 0-550 / 0-2.000 U/min |
Schlagzahl max. | 32.000 min-1 |
Bohr-Ø Stein/Stahl/Holz | 16 / 16 / 89 mm |
36 M | - |
Modell |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Schlagbohrschrauber Gen3 18V M18FPD3-0X solo o.Akku o.LG
62148
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, Gürtelclip, seitlicher Handgriff, HD Box |
Drehmoment weich / hart | 158 Nm |
Drehzahl max. 1./2. Gang | 0-500 / 0-2.100 U/min |
Schlagzahl max. | 33.000 min-1 |
Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Bohr-Ø Stein/Stahl/Holz | 16 / 16 / 89 mm |
Gewicht | 2,2 (mit 5,0 Ah Akku) kg |
36 M | - |
Modell | M18 FPD3-0X |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
36 M | - |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, in der HD Box |
Drehmoment max. | 1627 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 U/min |
Aufnahme | 3/4"-Außenvierkant |
max. Schrauben | M33 |
Nennschlagzahl | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 /min |
Gewicht | 3,5 (mit 5,0 Ah Akku) kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
36 M | - |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, in der HD Box |
Drehmoment max. | 1356 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 U/min |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
max. Schrauben | M33 |
Nennschlagzahl | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 /min |
Gewicht | 3,3 (mit 5,0 Ah Akku) kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Kombihammer 18V M18ONEFHPX-0X solo 5,0J o.Akku o.LG HD-Box
62371
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, in HD Box |
Schlagenergie | 5,0 J |
Schlagzahl max. | 0 - 4.600 min-1 |
Drehzahl max. | 0-800 U/min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus + reduzierter Schaft 13mm |
Bohr-Ø Beton/Holz/Stahl | 32 / 30 / 13 mm |
Gewicht | 5,2 kg |
36 M | - |
Shop_Neuheiten | Ja |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
36 M | - |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD Box |
Drehmoment max. | 158 Nm |
Bohr-Ø Holz/Stahl | 89 / 16 mm |
Drehzahl max. 1./2. Gang | 0 - 500 / 0 - 2100 U/min |
Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Gewicht mit Akku | 2,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Solo |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, im Transportkoffer |
Bohr-Ø Beton | 45 mm |
Schlagenergie | 11 J |
Gewicht | 10,2 (mit Akku) kg |
36 M | - |
Schlagzahl max. | 2.900 min-1 |
Drehzahl max. | 380 U/min |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Solo |
Länge | 290 mm |
Spannung | 12 V |
36 M | - |
Lieferumfang | ohne Akku und ohne Ladegerät, 3/8"-Adapter |
Drehmoment max. | 81 Nm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 175 U/min |
Aufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
Nennschlagzahl | - /min |
Gewicht | 1,5 (mit 2,0 Ah Akku) kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten
Merkmale
Typ | Set |
Spannung | 18 V |
Lieferumfang | 2 Akkus 18 V 5,0 Ah, Ladegerät, 1 Reduzierdüse, 1 Reflektordüse, im Transportkoffer |
Temperaturbereich | 470 °C |
Luftdurchsatz | 170 l/min |
Gewicht mit Akku | 1,4 (mit 5,0 Ah Akku) kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Staffelpreise
Verpackungseinheiten

Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-0C 18V solo o. Akku+LG, Koffer, BL38x50mm
61809
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Spannung | 18 V |
Bohrleistung | 13-38 mm |
Hub | 146 mm |
Drehzahl | 400 / 690 U/min |
Aufnahme | Weldonschaft 19 mm (3/4") |
Gewicht | 13 (mit 5,0 Ah Akku) kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |